Školní kolo
- 7. 1. 2019
- 22 soutěžících z 1.–4. ročníků
- maximální počet bodů: 50
Jméno, třída | Počet bodů jazyk | Počet bodů sloh | Počet bodů celkem | Pořadí |
Roman Schindler (L3) | 28 | 16 | 44 | 1 |
Vladimír Veselý (E4) | 15,5 | 20 | 35,5 | 2 |
Kristýna Umlaufová (L2) | 21,5 | 13 | 34,5 | 3 |
Barbora Blašínová (E4) | 16,5 | 17 | 33,5 | 4–5 |
Jáchym Horák (E1) | 15,5 | 18 | 33,5 | 4–5 |
Karel Popovič (E2) | 22 | 10 | 32 | 6 |
Pavel Gárský (I1) | 13,5 | 18 | 31,5 | 7 |
Stanislav Strejček (E2) | 14 | 17 | 31 | 8 |
Petr Skačan (I2) | 12,5 | 18 | 30,5 | 9 |
Matěj Klouda (E4) | 13,5 | 16 | 29,5 | 10 |
Autor
PaedDr. Jana
Černohorská
Poslední změna
18.03.2019