Školní kolo
Jméno, třída | Počet bodů jazyk | Počet bodů sloh | Počet bodů celkem | Pořadí |
Lukáš Zmij (L3) | 13 | 10 | 23 | 1 |
Jana Kleistnerová (L3) | 9 | 10 | 19 | 2–3 |
Ondřej Kubíček (E2) | 14 | 5 | 19 | 2–3 |
Petr Čaloun (I2) | 9 | 9 | 18 | 4 |
Štěpán Kordík (E2) | 9 | 8 | 17 | 5 |
Michal Nguyen (I2) | 7 | 9 | 16 | 6–8 |
Karel Hudec (L3) | 7 | 9 | 16 | 6–8 |
Markéta Rajnyšová (I2) | 7 | 9 | 16 | 6–8 |
Filip Smolek (S1) | 7 | 8 | 15 | 9–10 |
Jan Rozhon (S2) | 7 | 8 | 15 | 9–10 |
Eliška Holzknechtová (L1) | 10 | 5 | 15 | 9–10 |
Autor
PaedDr. Jana
Černohorská
Poslední změna
18.03.2019