Školní kolo
- 14. 1. 2016
- 20 soutěžících z 1.–4. ročníků
- maximální počet bodů: 35
Jméno, třída | Počet bodů jazyk | Počet bodů sloh | Počet bodů celkem | Pořadí |
Zuzana Křížová (L3) | 13 | 10 | 23 | 1 |
Kateřina Trousilová (L3) | 19 | 3 | 22 | 2 |
Michael Porš (L1) | 12 | 9 | 21 | 3 |
Štěpán Kordík (E3) | 13,5 | 4 | 17,5 | 4 |
Jan Černogurský (I2) | 13 | 4 | 17 | 5 |
Jan Štěrba (I2) | 13,5 | 3 | 16,5 | 6 |
Ondřej Kubíček (E2) | 14 | 2 | 16 | 7–8 |
Tomáš Grudmann (S2) | 11 | 5 | 16 | 7–8 |
Veronika Honková (I1) | 10 | 5 | 15 | 9 |
Jan Pospíchal (L1) | 6,5 | 8 | 14,5 | 10 |
Autor
PaedDr. Jana
Černohorská
Poslední změna
01.04.2019