Školní kolo
- 10. 1. 2017
- 18 soutěžících z 1.–4. ročníků
- maximální počet bodů: 35
Jméno, třída | Počet bodů jazyk | Počet bodů sloh | Počet bodů celkem | Pořadí |
Tereza Krejnická (L3) | 18 | 10 | 28 | 1 |
Veronika Honková (I2) | 16,5 | 8 | 24,5 | 2 |
Michal Vrábel (E2) | 14 | 9 | 23 | 3 |
Matěj Klouda (E2) | 14,5 | 8 | 22,5 | 4 |
Radek Drahokoupil (S2) | 14 | 8 | 22 | 5 |
Michaela Zimmermannová (L3) | 12 | 9 | 21 | 6 |
Tereza Petriláková (I3) | 11,5 | 9 | 20,5 | 7 |
Martin Benák (I3) | 11,5 | 8 | 19,5 | 8 |
Barbora Blašínová (E2) | 14 | 5 | 19 | 9–10 |
Tomáš Riedl (S1) | 13 | 6 | 19 | 9–10 |
Autor
PaedDr. Jana
Černohorská
Poslední změna
01.04.2019